アジャイル開発のエッセンスを身に付けていただくためのコース群です。

| 概要 | アジャイルとは何か? というアジャイルの概念から、進捗管理方法、進化的な設計方法、チームビルディング方法等、アジャイル開発を進めるにあたって最低限必要なコンセプトや技法を短期で集中的に学習するコースです。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイルプロジェクト管理手法の概要を理解する | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 受講対象 | アジャイル開発におけるプロジェクトマネジメント手法をこれから実践しようとしている技術リーダーやマネージャの方 | |
| 所要時間 | 2日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1章. アジャイル総論 2章. プロセス管理と スクラム 2.1. スクラムにおける反復 2.2. ストーリー管理 3章. プロジェクト進捗管理 3.1. イテレーション計画 3.2. 日次進捗管理 3.3. チケット駆動開発 4章. ストーリー管理演習 5章. 進化的設計 5.1. TDD/リファクタリング概要 5.2. TDD演習 6章. 継続的改善とプラクティス 6.1. XP のプラクティス 6.2. 価値と改善 7章. ディスカッション 8章. 事例紹介 |
|
| 受講料 | ¥126,000 (税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
4名 | |
| 講師からの一言 | 近年、アジャイル開発手法を導入される方が増えていますが、適用方法に誤解があり、思うように効果が挙げられないケースが多々あるようです。 これからの方も、すでに導入済みの方も一度初心に返って、ゼロからコンセプトを見直してみてはいかがでしょうか。 特に、ディスカッションを通じて、気づきを得られる受講生の方が多いようです。 |
| 概要 | アジャイルとは何か? というアジャイルの概念から、進捗管理方法、進化的な設計・開発方法等、アジャイル開発プロジェクトに参加するのに最低限必要な知識や技法を短期で集中的に学習するコースです。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイルプロジェクト開発・管理手法の概要を理解する | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 受講対象 | これからアジャイル開発プロジェクトに参加される技術者の方 | |
| 所要時間 | 2日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1章. アジャイル総論 2章. プロセス管理と スクラム 2.1. スクラムにおける反復 2.2. ストーリー管理 3章. プロジェクト進捗管理 3.1. 日次進捗管理 3.2. チケット駆動開発 4章. ストーリー管理演習 5章. テスト駆動開発概要 5.1. TDD概要 6章. TDD・ペアプロ演習 7章. リファクタリング概要 7.1. リファクタリングとは 7.2. ツールによるリファクタリング 8章. リファクタリング演習 |
|
| 受講料 | ¥79,800 (税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
6名 | |
| 講師からの一言 | アジャイル開発をスムーズに導入する為には、メンバーの一人一人がアジャイル開発の知識を有していることが重要です。 このコースでは、アジャイル開発に必要なプロジェクト進捗方法と、進化的設計を可能にする開発手法を速習で学びます。 |
| 概要 | 今や様々なプログラミング言語や設計手法の基礎となっているオブジェクト指向について、その基礎知識と重要な考え方を概説します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | オブジェクト指向技術の全体像を理解する | |
| 受講対象 | これからオブジェクト指向技術を使用する技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 0.5日 | |
| 前提知識 | 一般的なソフトウェア開発を理解していること | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥25,200(税込)/人 | |
| 講師からの一言 | 今やソフトウェア開発においてほぼ必須技術となっているオブジェクト指向ですが、Javaなどのオブジェクト指向言語を使っていながら、その本質を知らないために十分な効果を得られていないことも多いようです。今一度、基本に立ち戻ってみませんか。 |
| 概要 | UML2の表記法を理解し、各ダイアグラムを利用したモデリングの基礎を学びます。 開発現場でよく使用される図を中心に取り上げ、練習問題も交えて実際に図を書きながら、UMLモデリングを学びます。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール |
|
|
| 受講対象 | UML2の表記法とモデリングの基礎を学びたい技術者の方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 | 一般的なソフトウェア開発を理解していること | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイル開発では設計図を書かないからUMLも不要、と思われていませんか? 中規模以上の開発においては、アジャイルであっても設計図を書く必要はあります。また、エンジニア同士のコミュニケーションにおいてもUMLの知識は必須です。 このコースでは、よく使う図に絞り、短時間でUMLを解説します。 |
| 概要 | GoF(Gang of Four)の23のデザインパターンの中から、特に開発現場でよく使われるものを取り上げ、実装コードを交えながら解説します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | デザインパターンの概要と基礎的なパターンを理解する | |
| 対象言語 | Java / C# / C++ | |
| 受講対象 | デザインパターンを利用したオブジェクト指向設計技術を習得したい技術者の方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 講師からの一言 | デザインパターンを理解することで、実践的なオブジェクト指向設計のノウハウを得ることができます。 アジャイル開発においても、デザインパターンは設計手法として、もしくはエンジニア間のコミュニケーションのための共通言語として重要です。 |
| 概要 | 近年ますます注目度が増しているアジャイル開発手法についての概要を学習します。 実際にアジャイル開発を実践される方にとって役立つプロジェクトの進め方に重点を置いた解説を行いながら、どのように品質を確保するのか、なぜ生産性が上がるのか、その仕組みを解説します。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイル開発手法とXP・Scrumについて基本的知識を得る | |
| 受講対象 | アジャイル開発手法の基礎知識を習得したい技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 | 一般的なソフトウェア開発の手順(プロセス)の知識 | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイルという言葉は聞いたことがあるが、書籍などを読んでも今ひとつピンと来ない、という方にお勧めです。アジャイルがどのように変化に適応するのか、その仕組みを解説することで、アジャイル開発手法を組織に導入する際の判断材料を提供します。 また、アジャイル開発を実際に始める際に、チームメンバー全員が最低限知るべき内容を網羅しています。 |
| 概要 | 近年ますます注目度が増しているアジャイル開発手法についての概要を学習し、特にアジャイル開発手法の代表であるXP(エクストリームプログラミング)について、その考え方やプラクティス、基本的な開発の流れを学習します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイル開発手法とXPについて基本的知識を得る | |
| 受講対象 | アジャイル開発手法(特にXP)の基礎知識を習得したい技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 | 一般的なソフトウェア開発の手順(プロセス)の知識 | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイル開発入門と同等の内容ですが、XPをベースに解説しています。単純にXPのプラクティス(テクニック)を紹介するだけではなく、なぜXPではそのようなプラクティスを実践するのか、その意図を含めて説明しています。 |
| 概要 | アジャイル開発の中でもキープラクティスの一つであるTDD(テスト駆動開発)とリファクタリングについて、その概要と基礎的な技法を理解します。 簡単なプログラミング演習を行いながら、TDDとリファクタリングの本質的な意味と基礎的な技法を理解します。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | TDDとリファクタリングの概要を理解する | |
| 受講対象 | TDDとリファクタリングがどのようなものであるかを理解したい技術者やマネージャの方 | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1章. テスト駆動開発概要 1.1. TDDの定義と進め方 1.2. TDDの本質 2章. 演習:足し算 2.1. 演習 3章. リファクタリング概要 3.1. ソフトウェアの2つの価値 3.2. リファクタリングとは 3.3. ツールによるリファクタリング 4章. 演習:宴会料金計算 4.1. 基本 4.2. 応用1 4.3. 応用2 |
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | TDDとリファクタリングは、技術的には別の手法ですが、本来密接な関係があります。 このコースでは、それぞれの手法がどのようなものか、合わせて解説することで、理解を深めていただきます。また、以降の実践的なTDD・リファクタリングを習得するための基礎となります。 |
| 概要 | より実践的なTDD(テスト駆動開発)について学習します。実際にプログラミングを行いながら演習形式で、進化的設計、Mockの使用方法など実践的なTDDを体験します。演習の一部はペアプログラミングで行います。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | 実開発においてTDDの手法を利用した設計・開発が行える | |
| 受講対象 | 実践的なTDDを習得したい技術者の方 | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1章. テスト駆動開発振り返り 1.1. テスト駆動開発とは 2章. 演習:三角形 2.1. 演習 3章. デモ:テストデータのセットアップ 3.1.デモ:予約一覧のソート機能 4章. 演習:複数チーム 4.1. 演習 It.1 4.2. 演習 It.2 5章. TDDと品質管理 5.1. TDDと品質 5.2. TDDの課題 |
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | TDDで「進化的設計」をどのように実施していくのか、モックを使う方法はどのようにするのか、実際に開発する際に必要となる実践的なTDDを体験します。 また、TDD技法の全体像を紹介します。 |
| 概要 | プログラミングレベルでの設計改善の手法であるリファクタリングについて、実際にプログラミングを行いながら演習形式で学習します。オブジェクト指向設計を活用した、コンポーネントレベルのリファクタリング等、実用的なリファクタリング技法とその背景にある設計に対する考え方を学習します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | 実開発においてリファクタリングを使用した設計改善が行える | |
| 受講対象 | 実践的なリファクタリングを習得したい技術者の方 | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | レイヤーやサブシステムの境界部分をどのように実装し、再利用性・可搬性の高いアーキテクチャを作成するか、リファクタリングのテクニックから解説します。 また、詳細部分のリファクタリング以前に、部品化されていないプログラムからどのようにコンポーネント化をするのか、そのテクニックを解説します。 |
| 概要 | パターン未適用のコードにパターンを適用することのメリット・デメリットを理解し、より安全に設計を変化させる為のリファクタリング手法について理解を深める為、演習形式で学習します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アーキテクチャレベルのリファクタリングを使用した設計改善が行える | |
| 受講対象 | アーキテクチャレベルのリファクタリングを習得したい技術者の方 | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | リファクタリングの中でも中規模以上のパターンを利用したリファクタリングを体験します。 規模の大きいリファクタリングの手法を理解するのと共に、コードベースでパターンを適用する過程を体験することで、パターンそのものについてもより深い理解が得られます。 |
| 概要 | アジャイル開発の中でもキープラクティスの一つであるTDD(テスト駆動開発)とリファクタリングについて、その概要と基礎的な技法を理解します。 XPの提唱者の一人であるケント・ベック氏のライセンスを受けた本場のTDDトレーニングを実施します。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | TDDとリファクタリングの概要を理解する | |
| 受講対象 | TDDとリファクタリングがどのようなものであるかを理解したい技術者やマネージャの方 | |
| 対象言語 | Java | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥73,500(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | XPの提唱者の一人、「テスト駆動開発入門」の著者でもあるケント・ベックから、弊社がライセンスを受けて実施するコースです。 ケント・ベックがセミナー等で実施したものと同じ内容でTDDを体験することができます。 |
| 概要 | アジャイル開発におけるプロジェクトの進捗管理や継続的結合(CI)に代表される品質管理のプラクティスについて解説し、アジャイルプロジェクト運営においてメンバーが知るべき知識を学習します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイル開発におけるプロジェクト運営に必要な知識を得る | |
| 受講対象 | アジャイル開発手法の基礎知識を習得したい技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 | アジャイル開発手法についての概要を理解していること (アジャイル開発入門 or XP入門の受講を推奨) | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイルチームにおいては、メンバーはリーダーの指示で動くのではなく、チーム運営の仕組みを理解し、自ら行動する必要があります。 このコースでは、アジャイルプロセスにおいて、エンジニアが日々実践する内容について、解説します。 |
| 概要 | 実際にチームを作ってアジャイル開発を疑似体験するコースです。イテレーションやストーリーによるチーム運営、計画会議や振り返りなどの会議体、TDD・リファクタリングを使った開発手法など、アジャイルプロセスを体験します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイル開発プロセスを実感を持って理解する | |
| 受講対象 | アジャイル開発プロセスを実体験したい技術者やマネージャの方 | |
| 対象言語 | C# | |
| 所要時間 | 2日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥79,800 (税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイル開発には、実体験してこそ、その効果やさまざまなプラクティスの相乗効果が理解できる、という一面があります。 それまでに学んだアジャイルの各種手法の総まとめとして、短期のプロジェクトを体験していただくコースです。 |
| 概要 | アジャイル開発の中でもキープラクティスの一つであるTDD(テスト駆動開発)とリファクタリングについて、その概要と基礎的な技法を理解します。 簡単なプログラミング演習を行いながら、TDDとリファクタリングの本質的な意味と基礎的な技法を理解します。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | TDDとリファクタリングの概要を理解する | |
| 対象言語 | Java / C# | |
| 受講対象 | TDDとリファクタリングがどのようなものであるかを理解したい技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | TDDとリファクタリングは、アジャイル開発を支える基礎的な手法であり、普段はコーディングを行わないマネージャの方でも、その基本と意義を理解する必要があります。 このコースでは、1日に凝縮してTDDとリファクタリングの基本を理解し、実体験していただきます。 |
| 概要 | アジャイル開発を行うためのプロジェクト計画の方法や日々の進捗管理手法を学びます。また、実チームにアジャイル開発を導入するために、どのように段階を踏めばよいかを理解します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | アジャイル開発における日々のプロジェクト管理の手法を理解する | |
| 受講対象 | アジャイルチームの進捗管理を行うマネージャの方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 | アジャイル開発手法についての概要を理解していること (アジャイル開発入門 or XP入門の受講を推奨) | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | アジャイル開発の効果を最大限に発揮するには、従来のプロジェクト「管理」から「ファシリテーション」に考え方を転換する必要があります。 具体的な方法も含めて、どのようにチーム運営するのかを解説し、ご自身のチームにアジャイルを導入するためのヒントをつかんでいただきます。 |
| 概要 | TDD(テスト駆動開発)とリファクタリングについて、その概要と基礎的な技法を解説し、フレームワーク化・コンポーネント化の方法を理解します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | TDDとリファクタリングを開発技法として理解する | |
| 対象言語 | C++ | |
| 受講対象 | TDDとリファクタリングがどのようなものであるかを理解したい技術者やマネージャの方 | |
| 所要時間 | 2日 | |
| 前提知識 | 対象言語で基本的なプログラミングができること | |
| コース内容 |
|
|
| 受講料 | ¥79,800 (税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | TDDとリファクタリングは、アジャイル開発手法のひとつですが、単独で開発手法として採用しても、変化に強い設計・開発のための手法として十分効果があります。 このコースでは、組み込み開発者向けにC++でTDDとリファクタリングを実施します。 |
| 概要 | システム開発工程を意識しながらUMLの活用法を学習し、作成したモデルから実装への展開法について理解します。 | お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | 要件定義から設計に至る工程でUMLをどのように使用するかを理解する | |
| 受講対象 | UMLの活用方法を学びたい技術者の方 | |
| 所要時間 | 2日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1.UMLとモデリング 1-1.モデリングとは 1-2.UMLとは 1-3. オブジェクト指向 2.モデリング実践 2-1.要件定義 2-2.ドメイン分析 2-3.要求分析 2-4.構造分析 2-5.振る舞い分析(相互作用) 2-6. 振る舞い分析(状態マシン) 2-7. 設計 |
|
| 受講料 | ¥79,800 (税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | 要件を実装につなげていく過程で、どのようにUMLを使用するかを理解するためのコースです。 C言語でしか開発経験がない方にとっては、オブジェクト指向やUMLは難しいもの、と思われがちですが、このコースでは、C言語でも現実的に実装できる方法を紹介します。 |
| 概要 | GoF(Gang of Four)の23のデザインパターンの中から、特に開発現場でよく使われるものを取り上げ、実装コードを交えながら解説します。 元のレガシーな設計から、デザインパターンを適用した設計に変更していくことで、デザインパターンの意義や適用方法を理解します。 |
お申込み |
|---|---|---|
| ゴール | デザインパターンの概要と基礎的なパターンを理解する | |
| 対象言語 | C++ | |
| 受講対象 | デザインパターンを利用したオブジェクト指向設計技術を習得したい技術者の方 | |
| 所要時間 | 1日 | |
| 前提知識 |
|
|
| コース内容 |
1章. 概要 1.1. よいオブジェクト指向設計とは 1.2. パターン概要 1.3. GoFパターン概要 2章. GoFパターン解説 2.1. Abstract Factory 2.2. State 2.3. Template Method 2.4. Observer 2.5. Composite |
|
| 受講料 | ¥39,900(税込)/人 | |
| 最低 開催人数 |
5名 | |
| 講師からの一言 | このコースでは、デザインパターンそのものを理解するだけではなく、その背後にあるオブジェクト指向の原則を理解することを目標とします。 実際のコードを、パターンを適用して徐々に変更していくことで、実感を持ったパターンの理解をするのが目的です。 |